2002年5月31日
日本共産党岡山県議会議員団
地方自治法の改正により、昨年2月議会で「岡山県議会の政務調査費の交付に関する条例」が制定され、本年5月31日より県民が「収支報告書」を閲覧することができるようになりました。県議会の情報公開の新たな一歩として歓迎すべきことです。
しかし、現在の県条例では、県民が閲覧の請求ができるのは「収支報告書」だけに限定されています(第11条の2項)。議会事務局総務課が示した「収支報告書使途基準」の「その他」では、「政務調査費条例の規定では、議長に調査権があるため、議長から請求があったときは、議長に対して証拠書類を提出する場合があります。政務調査費条例では、収支報告書を提出する際に、証拠書類を提出する規定はありませんが、収支報告書の保存期間に合わせて、議員は証拠書類を5年間保存することになっています。なお、情報公開条例の規定により、開示請求があった場合でも、証拠書類は議会が保有する文書に該当しないため、開示対象となりません。」となっています。
つまり、県民が閲覧できるのはA4用紙1枚きりの「収支報告書」だけであり、これを見ただけでは具体的なことは殆ど分かりません。
日本共産党県議団は、徹底した情報公開は時代の要請であり、県議会の情報公開も領収書の一枚々々まで公開する県民に開かれた真の情報公開へと一日も早く前進させる必要があると考えています。
いま国政において、機密費問題や政策秘書の給与問題など税金の不明朗な使われ方の問題で国民の政治不信が強まっていますが、この政務調査費についても以前から「第二報酬・ウラ給与ではないか」という住民の声が寄せられているだけに、このことは急ぐ必要があると考えます。
政務調査費の情報公開は、本来、議員一人々々がその気になりさえすればすぐにでもできることです。その立場から、日本共産党県議団は自主的に政務調査費の細部にわたる公開に踏み切ることにし、政務調査費の使途内容について、会計帳簿や領収書(右写真)などの全資料を、県議団の控室で公開することにしました。
このことが、岡山県議会の情報公開の前進に少しでも寄与できればと願っています。
条例にもとづいて提出した「収支報告書」は、以下の通りです。
様式(第8条関係)
平成14年 4月30日
平成13年度政務調査費収支報告書
岡山県議会議長 森 正 人 殿
氏 名 武田 英夫 印
1 収入
政務調査費 4,200,000 円
2 支出
(単位:円)
科 目 | 支出額 | 備 考 |
調査研究費 | 388,816 | 燃料費、宿泊費、事務局長の駐車場借り上げ料、 |
研修費 | 54,666 | 研修会参加費、 |
会議費 | 67,387 | 会場費、宣伝費、茶菓子代、 |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 203,797 | 新聞・雑誌購読料、図書購入費、 |
広報費 | 1,765,790 | ニュース印刷・郵送、ホームページ作成、 宣伝カー関連、 |
事務所費 | 0 | |
事務費 | 151,025 | 通信費、事務用品、消耗品、 |
人件費 | 1,563,840 | 事務局長の給与、事務局員のアルバイト賃金、 |
合 計 | 4,195,321 |
(注)備考欄には,主たる支出の内訳を記載すること。
3 残余
4,679 円
様式(第8条関係)
平成14年 4月30日
平成13年度政務調査費収支報告書
岡山県議会議長 森 正 人 殿
氏 名 近藤紗智子 印
1 収入
政務調査費 4,200,000 円
2 支出
(単位:円)
科 目 | 支出額 | 備 考 |
調査研究費 | 342,752 | 燃料費、事務局長の駐車場借り上げ料、 |
研修費 | 34,666 | 研修会参加費、 |
会議費 | 67,387 | 会場費、宣伝費、茶菓子代、 |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 203,797 | 新聞・雑誌購読料、図書購入費、 |
広報費 | 1,808,132 | ニュース印刷・郵送、ホームページ作成、 宣伝カー関連、 |
事務所費 | 0 | |
事務費 | 170,644 | 通信費、事務用品、消耗品、 |
人件費 | 1,563,840 | 事務局長の給与、 事務局員のアルバイト賃金、 |
合 計 | 4,191,218 |
(注)備考欄には,主たる支出の内訳を記載すること。
3 残余
8,782 円
様式(第8条関係)
平成14年 4月30日
平成13年度政務調査費収支報告書
岡山県議会議長 森 正 人 殿
氏 名 岡田 信之 印
1 収入
政務調査費 4,200,000 円
2 支出
(単位:円)
科 目 | 支出額 | 備 考 |
調査研究費 | 417,379 | 燃料費、宿泊費、学習会講師への謝礼、 事務局長の駐車場借り上げ料、 |
研修費 | 54,666 | 研修会参加費、 |
会議費 | 67,387 | 会場費、宣伝費、茶菓子代、 |
資料作成費 | 14,000 | 会議資料作成費、 |
資料購入費 | 304,389 | 新聞・雑誌購読料、図書購入費、 |
広報費 | 1,155,766 | ニュース印刷・郵送、ホームページ作成、 宣伝カー関連、 |
事務所費 | 0 | |
事務費 | 136,756 | 通信費、事務用品、消耗品、 |
人件費 | 1,563,840 | 事務局長の給与、 事務局員のアルバイト賃金、 |
合 計 | 3,714,183 |
(注) 備考欄には,主たる支出の内訳を記載すること。
3 残余
485,817 円
以下、その具体的内容について説明します。
日本共産党県議団については、政務調査費の使途の内訳は、「事務局への委託業務など3県議に共通する支出」と、
「各県議による固有の支出」、との二つに大別されます。
(1)2001年度の政務調査費の支出の全体を、「県議団共通の支出」と「各県議固有の支出」ごとに、項目別に整理すると以下の通りです。
【表1】
(単位:円)
項目 | 団共通 | 武田 | 近藤 | 岡田 | 合計 |
調査研究費 @燃料費 |
207,163 | 338,775 | 293,871 | 358,845 | 1,198,654 |
Aその他 | 9,080 | 5,650 | 0 | 16,150 | 30,880 |
B事務局長の駐車場料金 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
研修費 | 44,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 144,000 |
会議費 | 202,162 | 0 | 0 | 0 | 202,162 |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 |
資料購入費 | 611,391 | 0 | 0 | 100,592 | 711,983 |
広報費 @ニュース作成費 |
509,459 | 561,330 | 525,483 | 425,773 | 2,022,045 |
Aホームページ開設・管理費 | 62,125 | 0 | 36,000 | 0 | 98,125 |
Bその他 | 326,651 | 980,236 | 1,022,441 | 492,214 | 2,821,542 |
事務所費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務費 @携帯電話使用料 |
28,691 | 100,000 | 120,000 | 97,917 | 346,608 |
Aその他 | 96,522 | 12,157 | 11,776 | 9,763 | 130,218 |
人件費 | 5,212,800 | 0 | 0 | 0 | 5,212,800 |
合計 | 7,370,044 | 2,038,148 | 2,029,571 | 1,555,254 | 12,993,017 |
■ 政務調査費の支出項目は、「収支報告書」の様式によって「調査研究費」「研修費」「会議費」「資料作成費」「資料購入費」「広報費」「事務所費」「事務費」「人件費」に分類されています。そしてその使途基準は、政務調査費の交付に関する規定の第4条で示されています。この使途基準に明示されていない「事務局長の駐車場(借り上げ)料」は「調査研究費」のなかに含めました。
□、議会事務局総務課が示した「収支報告書使途基準」では、例えば「事務所で継続的に雇用している事務職員に対する人件費(給料、手当、社会保険料等)については、実態により政務調査費で支給することができます。専ら政務調査活動に従事しているのであれば全額支給できると考えられますが、常時雇用において他の用務にも従事している場合は、按分してください。」とあるように、実態に即して按分し、厳密に政務調査活動に係わる部分だけを計上することを求めています。
わが党の場合、この按分を必要とする支出は、「調査研究費」のなかの『燃料費』、「広報費」のなかの『ニュース作成費』『ホームページ開設・管理費』、「事務費」のなかの『携帯電話使用料』です。
そこで、整理するにあたって、以下のように分けています。
「調査研究費@」=『燃料費』、
「調査研究費A」=@とB(事務局長の駐車場料)以外の調査研究費
「広報費@」 =『ニュース作成費』、
「広報費A」 =ホームページ開設・管理費、
「広報費B」 =それ以外の広報費
「事務費@」 =『携帯電話使用料』、
「事務費A」 =それ以外の事務費
(2)按分比率にもとづく修正
□、次に、議会事務局総務課が示した「収支報告書使途基準」では、「按分(比率)について‥‥議員活動は多面性を有するため、按分(比率)は個人により異なることから、各議員が数ヶ月の政務調査活動の実績に応じて適切な按分(比率)を見出していく必要があります。」としています。
□、わが党県議のそれ(按分比率)は、以下のとおりです。
・『燃料費』……3県議は90%(=私用は10%)。事務局長は80%。
・『ニュース作成費』『ホームページ開設・管理費』……全て90%。
・『携帯電話使用料』
……県議団の内規で、1ヶ月の支給額の上限は1万円と決めています。
岡田県議と事務局長の使用料総額は毎月ほぼ1万円以内であったので、実態に即し、岡田県議は90%、事務局長は70%としました。
武田県議と近藤県議も実態は90%ですが、使用料総額がそれぞれ毎月の支給基準の上限(1万円)をかなり上回っているため、100%にしています。
・『人件費』……90%。
□、以下の表が、按分比率に基づいて修正したものです。
【表2】
(単位:円)
項目 | 団共通 | 武田 | 近藤 | 岡田 | 合計 |
調査研究費 @燃料費 | 165,730 | 304,897 | 264,484 | 322,960 | 1,058,071 |
Aその他 | 9,080 | 5,650 | 0 | 16,150 | 30,880 |
B事務局長の駐車場料金 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
研修費 | 44,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 144,000 |
会議費 | 202,162 | 0 | 0 | 0 | 202,162 |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 |
資料購入費 | 611,391 | 0 | 0 | 100,592 | 711,983 |
広報費 @ニュース作成費 | 458,513 | 505,197 | 472,935 | 383,195 | 1,819,840 |
Aホームページ開設・管理費 | 55,912 | 0 | 32,400 | 0 | 88,312 |
Bその他 | 326,651 | 980,236 | 1,022,441 | 492,214 | 2,821,542 |
事務所費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務費 @携帯電話使用料 | 20,084 | 100,000 | 120,000 | 88,125 | 328,209 |
Aその他 | 96,522 | 12,157 | 11,776 | 9,763 | 130,218 |
人件費 | 4,691,520 | 0 | 0 | 0 | 4,691,520 |
合計 | 6,741,565 | 1,948,137 | 1,947,634 | 1,466,999 | 12,104,335 |
《資料》……按分の計算表……
団共通
(単位:円)
項目 | 団共通 | 按分率 | 按分後 |
調査研究費 @燃料費 | 207,163 | 80% | 165,730 |
Aその他 | 9,080 | 100% | 9,080 |
B事務局長の駐車場料金 | 60,000 | 100% | 60,000 |
研修費 | 44,000 | 100% | 44,000 |
会議費 | 202,162 | 100% | 202,162 |
資料作成費 | 0 | 100% | 0 |
資料購入費 | 611,391 | 100% | 611,391 |
広報費 @ニュース作成費 | 509,459 | 90% | 458,513 |
Aホームページ開設・管理費 | 62,125 | 90% | 55,912 |
Bその他 | 326,651 | 100% | 326,651 |
事務所費 | 0 | 100% | 0 |
事務費 @携帯電話使用料 | 28,691 | 70% | 20,084 |
Aその他 | 96,522 | 100% | 96,522 |
人件費 | 5,212,800 | 90% | 4,691,520 |
合計 | 7,370,044 | 6,741,565 |
武田英夫県議
(単位:円)
項目 | 武田 | 按分率 | 按分後 |
調査研究費 @燃料費 | 338,775 | 90% | 304,898 |
Aその他 | 5,650 | 100% | 5,650 |
B事務局長の駐車場料金 | 0 | 100% | 0 |
研修費 | 40,000 | 100% | 40,000 |
会議費 | 0 | 100% | 0 |
資料作成費 | 0 | 100% | 0 |
資料購入費 | 0 | 100% | 0 |
広報費 @ニュース作成費 | 561,330 | 90% | 505,197 |
Bその他 | 980,236 | 100% | 980,236 |
事務所費 | 0 | 100% | 0 |
事務費 @携帯電話使用料 | 100,000 | 100% | 100,000 |
Aその他 | 12,157 | 100% | 12,157 |
人件費 | 0 | 100% | 0 |
合計 | 2,038,148 | 1,948,138 |
近藤紗智子県議
(単位:円)
項目 | 近藤 | 按分率 | 按分後 |
調査研究費 @燃料費 | 293,871 | 90% | 264,484 |
Aその他 | 0 | 100% | 0 |
B事務局長の駐車場料金 | 0 | 100% | 0 |
研修費 | 20,000 | 100% | 20,000 |
会議費 | 0 | 100% | 0 |
資料作成費 | 0 | 100% | 0 |
資料購入費 | 0 | 100% | 0 |
広報費 @ニュース作成費 | 525,483 | 90% | 472,935 |
Aホームページ開設・管理費 | 36,000 | 90% | 32,400 |
Bその他 | 1,022,441 | 100% | 1,022,441 |
事務所費 | 0 | 100% | 0 |
事務費 @携帯電話使用料 | 120,000 | 100% | 120,000 |
Aその他 | 11,776 | 100% | 11,776 |
人件費 | 0 | 100% | 0 |
合計 | 2,029,571 | 1,944,036 |
岡田信之県議
(単位:円)
項目 | 岡田 | 按分率 | 按分後 |
調査研究費 @燃料費 | 358,845 | 90% | 322,961 |
Aその他 | 16,150 | 100% | 16,150 |
B事務局長の駐車場料金 | 0 | 100% | 0 |
研修費 | 40,000 | 100% | 40,000 |
会議費 | 0 | 100% | 0 |
資料作成費 | 14,000 | 100% | 14,000 |
資料購入費 | 100,592 | 100% | 100,592 |
広報費 @ニュース作成費 | 425,773 | 90% | 383,196 |
Bその他 | 492,214 | 100% | 492,214 |
事務所費 | 0 | 100% | 0 |
事務費 @携帯電話使用料 | 97,917 | 90% | 88,125 |
Aその他 | 9,763 | 100% | 9,763 |
人件費 | 0 | 100% | 0 |
合計 | 1,555,254 | 1,467,001 |
(3)わが党の各県議の政務調査費の支出は、「団共通の支出を3等分した額」に、「各県議固有の支出」を足した額となります。 それは以下のとおりです。
【表3】
武田英夫県議
(単位:円)
項目 | 団共通÷3 | 武田個人 | 合計 | (項目計) |
調査研究費 @燃料費 |
55,243 | 304,897 | 360,140 | 388,816 |
Aその他 | 3,026 | 5,650 | 8,676 | |
B事務局長の 駐車場料金 |
20,000 | 0 | 20,000 | |
研修費 | 14,666 | 40,000 | 54,666 | 54,666 |
会議費 | 67,387 | 0 | 67,387 | 67,387 |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料購入費 | 203,797 | 0 | 203,797 | 203,797 |
広報費 @ニュース作成費 |
152,837 | 505,197 | 658,034 | 1,765,790 |
Aホームページ 開設・管理費 |
18,637 | 0 | 18,637 | |
Bその他 | 108,883 | 980,236 | 1,089,119 | |
事務所費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務費 @携帯電話使用料 |
6,694 | 100,000 | 106,694 | 151,025 |
Aその他 | 32,174 | 12,157 | 44,331 | |
人件費 | 1,563,840 | 0 | 1,563,840 | 1,563,840 |
合計 | 2,247,184 | 1,948,137 | 4,195,321 | 4,195,321 |
(単位:円)
項目 | 団共通÷3 | 近藤個人 | 合計 | (項目計) |
調査研究費 @燃料費 |
55,243 | 264,483 | 319,726 | 342,752 |
Aその他 | 3,026 | 0 | 3,026 | |
B事務局長の 駐車場料金 |
20,000 | 0 | 20,000 | |
研修費 | 14,666 | 20,000 | 34,666 | 34,666 |
会議費 | 67,387 | 0 | 67,387 | 67,387 |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料購入費 | 203,797 | 0 | 203,797 | 203,797 |
広報費 @ニュース作成費 |
152,837 | 472,934 | 625,771 | 1,808,132 |
Aホームページ 開設・管理費 |
18,637 | 32,400 | 51,037 | |
Bその他 | 108,883 | 1,022,441 | 1,131,324 | |
事務所費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務費 @携帯電話使用料 |
6,694 | 120,000 | 126,694 | 170,644 |
Aその他 | 32,174 | 11,776 | 43,950 | |
人件費 | 1,563,840 | 0 | 1,563,840 | 1,563,840 |
合計 | 2,247,184 | 1,944,034 | 4,191,218 | 4,191,218 |
(単位:円)
項目 | 団共通÷3 | 岡田個人 | 合計 | (項目計) |
調査研究費 @燃料費 |
55,243 | 322,960 | 378,203 | 417,379 |
Aその他 | 3,026 | 16,150 | 19,176 | |
B事務局長の 駐車場料金 |
20,000 | 0 | 20,000 | |
研修費 | 14,666 | 40,000 | 54,666 | 54,666 |
会議費 | 67,387 | 0 | 67,387 | 67,387 |
資料作成費 | 0 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
資料購入費 | 203,797 | 100,592 | 304,389 | 304,389 |
広報費 @ニュース作成費 |
152,837 | 383,195 | 536,032 | 1,155,766 |
Aホームページ 開設・管理費 |
18,637 | 0 | 18,637 | |
Bその他 | 108,883 | 492,214 | 601,097 | |
事務所費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務費 @携帯電話使用料 |
6,694 | 88,125 | 94,819 | 136,756 |
Aその他 | 32,174 | 9,763 | 41,937 | |
人件費 | 1,563,840 | 0 | 1,563,840 | 1,563,840 |
合計 | 2,247,184 | 1,466,999 | 3,714,183 | 3,714,183 |
(4)この元となった資料の詳細は以下の通りです。
【表4】
(単位:円)
県議団共通 | |||||||||
調査研究費 | 金額 | ||||||||
@事務局長・燃料費 | |||||||||
2001.04.08 | 4,846 | ||||||||
2001.04.18 | 4,633 | ||||||||
2001.04.30 | 4,595 | ||||||||
2001.05.11 | 3,718 | ||||||||
2001.05.20 | 5,336 | ||||||||
2001.05.28 | 2,704 | ||||||||
2001.06.02 | 4,309 | ||||||||
2001.06.11 | 4,363 | ||||||||
2001.06.21 | 4,406 | ||||||||
2001.06.29 | 4,149 | ||||||||
2001.07.07 | 4,747 | ||||||||
2001.07.18 | 4,090 | ||||||||
2001.07.23 | 3,806 | ||||||||
2001.07.30 | 4,327 | ||||||||
2001.08.03 | 2,920 | ||||||||
2001.08.07 | 4,759 | ||||||||
2001.08.14 | 4,136 | ||||||||
2001.08.18 | 3,459 | ||||||||
2001.08.23 | 3,492 | ||||||||
2001.08.31 | 4,142 | ||||||||
2001.09.04 | 4,920 | ||||||||
2001.09.21 | 4,470 | ||||||||
2001.10.03 | 4,636 | ||||||||
2001.10.12 | 4,652 | ||||||||
2001.10.23 | 3,636 | ||||||||
2001.10.28 | 5,229 | ||||||||
2001.11.05 | 5,733 | ||||||||
2001.11.10 | 5,164 | ||||||||
2001.11.16 | 2,121 | ||||||||
2001.11.21 | 6,111 | ||||||||
2001.12.02 | 6,607 | ||||||||
2001.12.11 | 6,406 | ||||||||
2001.12.20 | 6,308 | ||||||||
2001.12.23 | 5,800 | ||||||||
2001.12.31 | 6,447 | ||||||||
2002.01.13 | 6,202 | ||||||||
2002.01.24 | 6,653 | ||||||||
2002.02.04 | 5,906 | ||||||||
2002.02.18 | 5,924 | ||||||||
2002.02.27 | 5,840 | ||||||||
2002.03.10 | 6,219 | ||||||||
2002.03.25 | 5,372 | ||||||||
2002.03.30 | 3,870 | ||||||||
小計 | 207,163 | ||||||||
Aその他 | |||||||||
2001.07.25 | 3,680 | 教育アンケート郵送 (全都道府県へ) |
|||||||
2001.11.10 | 5,400 | 高速料金 (水島〜新見・往復、 千屋調査) |
|||||||
小計 | 9,080 | ||||||||
B事務局長・駐車場料金 | |||||||||
2001.04.13 | 5,000 | 5月分 | |||||||
2001.05.15 | 5,000 | 6月分 | |||||||
2001.06.15 | 5,000 | 7月分 | |||||||
2001.07.13 | 5,000 | 8月分 | |||||||
2001.08.10 | 5,000 | 9月分 | |||||||
2001.09.14 | 5,000 | 10月分 | |||||||
2001.10.15 | 5,000 | 11月分 | |||||||
2001.11.15 | 5,000 | 12月分 | |||||||
2001.12.14 | 5,000 | 1月分 | |||||||
2002.01.15 | 5,000 | 2月分 | |||||||
2002.02.15 | 5,000 | 3月分 | |||||||
2002.03.15 | 5,000 | 4月分 | |||||||
小計 | 60,000 | ||||||||
研修費 | |||||||||
2001.05.24 | 22,000 | 党地方議員研修会参加費 (大原町・簡保の宿、 田中・浅野、1泊2日) |
|||||||
2001.11.08 | 22,000 | 党地方議員研修会参加費 (邑久町・憩いの村、 田中・浅野、1泊2日) |
|||||||
小計 | 44,000 | ||||||||
会議費 | |||||||||
2001.04.09 | 定例懇談会@ | 2,960 | 案内郵送 | ||||||
2001.04.24 | 定例懇談会@ | 8,000 | 会場費 | ||||||
2001.04.24 | 定例懇談会@ | 3,748 | 茶菓子代 | ||||||
2001.05.22 | ITシンポ | 6,240 | ITシンポ案内 | ||||||
2001.05.28 | ITシンポ | 2,720 | ITシンポ案内 | ||||||
2001.05.29 | ITシンポ | 1,840 | ITシンポ案内 | ||||||
2001.06.04 | 党岡山市議断との懇談 | 2,709 | 茶菓子 | ||||||
2001.06.06 | 党倉敷市議断との懇談 | 1,890 | 茶菓子 | ||||||
2001.06.16 | ITシンポ | 14,000 | lTシンポ会場費 | ||||||
2001.06.20 | ITシンポ | 48,090 | ITシンポ案内ビラ | ||||||
2001.07.11 | 定例懇談会A | 2,960 | 案内郵送 | ||||||
2001.07.25 | ITシンポ | 11,718 | ITシンポチラシ増刷 | ||||||
2001.07.31 | ITシンポ | 12,600 | lTシンポ看板 | ||||||
2001.08.02 | 定例懇談会A | 9,600 | 会場費 | ||||||
2001.08.02 | 定例懇談会A | 2,740 | 菓子 | ||||||
2001.08.02 | 定例懇談会A | 772 | 麦茶 | ||||||
2001.10.04 | 定例懇談会B | 2,960 | 案内郵送 | ||||||
2001.10.25 | 定例懇談会B | 3,895 | 茶菓子 | ||||||
2001.10.25 | 定例懇談会B | 6,000 | 会場費 | ||||||
2001.12.25 | 定例懇談会C | 3,040 | 案内状郵送 | ||||||
2002.01.28 | 定例懇談会C | 9,600 | 会場 | ||||||
2002.01.28 | 定例懇談会C | 3,528 | 茶菓子 | ||||||
2002.02.23 | 食肉市場報告集会@ | 8,000 | 会場費 | ||||||
2002.02.23 | 食肉市場報告集会@ | 200 | 同、資料コピー | ||||||
2002.03.18 | 食肉市場報告集会A | 3,120 | 会議案内 | ||||||
2002.03.18 | 食肉市場報告集会A | 16,632 | 案内チラシ | ||||||
2002.03.31 | 食肉市場報告集会@ | 12,600 | 看板 | ||||||
小計 | 202,162 | ||||||||
※、定例懇談会の「茶菓子」について | |||||||||
…議会事務局総務課の収支報告書使途基準は「会議費」の項で以下のような判断を示しています。 | |||||||||
「7 政務調査活動に関連した会議等における食料費に充当する場合には、 公職選挙法の制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当なものであると認められることを前提として、政務調査活動との一体性が必要です。 | |||||||||
公職選挙法に抵触せず執行が可能な場合B議員が主催する会議、研修会での茶菓提供」 | |||||||||
資料購入費 | |||||||||
【赤旗】ほか | 109,800 | 9,150×12 (日刊2,日曜版2, 岡山民報5) |
|||||||
【中国】【日経】 | 78,900 | 6,575×12 | |||||||
【山陽】 | 47,100 | 3,925×12 | |||||||
【朝日】 | 36,084 | 3,007×12 | |||||||
【毎日】 | 36,084 | 3,007×12 | |||||||
【読売】 | 36,084 | 3,007×12 | |||||||
救援新聞 | 10,800 | 900×12 | |||||||
社会新報 | 8,400 | 700×12 | |||||||
建設タイムス | 72,000 | 6,000×12 | |||||||
農業新聞 | 30,600 | 2,550×12 | |||||||
平和新聞・平和運動 | 5,850 | 650×9 (4〜12月) | |||||||
機関紙協会機関紙 | 4,590 | 510×9 (4〜12月) | |||||||
2001.04.12 | 書籍 | 7,960 | 「岡山県民の生活行動圏」 | ||||||
2001.04.17 | パンフ | 1,000 | パンフ「100の指標」2冊 | ||||||
2001.05.02 | 雑誌 | 1,842 | 国民救援会理論情報誌 | ||||||
2001.05.08 | 雑誌 | 6,420 | 保団連・雑誌(1年分) | ||||||
2001.06.08 | パンフ | 2,000 | 人権パンフ・4冊 | ||||||
2001.06.14 | 書籍 | 7,500 | 「『いのち』の近代史」 | ||||||
2001.06.15 | 雑誌 | 300 | 「道標」101号 | ||||||
2001.06.20 | パンフ | 750 | 革新懇パンフ5冊 | ||||||
2001.07.09 | 書籍 | 2,415 | HPビルダーV.6マニュアル本 | ||||||
2001.07.09 | 書籍 | 1,260 | 地図ガイド | ||||||
2001.07.13 | 書籍 | 12,660 | 「日鋼労働者と主婦の青春」 | ||||||
2001.08.28 | 書籍 | 700 | 「まがね」37号 | ||||||
2001.08.29 | 20 | 資料コピー | |||||||
2001.09.04 | 書籍 | 1,700 | 「社会保険診療報酬支払基金でなにがおこったか」 | ||||||
2001.09.10 | 5,000 | 学校図書館ビデオ | |||||||
2001.09.17 | 雑誌 | 3,150 | 「議会と自治体」(5〜9月号) | ||||||
2001.09.26 | 書籍 | 300 | 「道標」102号 | ||||||
2001.10.02 | 書籍 | 2,100 | パソコン関連 | ||||||
2001.10.04 | 雑誌 | 7,200 | 「保育情報」(2001.9〜2002.8) | ||||||
2001.10.09 | 雑誌 | 10,000 | 岡山経済研究所 | ||||||
2001.11.26 | 雑誌・書籍 | 7,140 | 「議会と自治体」(10〜12月号) | ||||||
書籍 | 「くらしの相談ハンドブック」 | ||||||||
2001.12.11 | 5,000 | 「建設政策・関西交流ニュース」 | |||||||
2001.12.18 | 書籍 | 300 | 「道標」103号 | ||||||
2001.12.28 | 雑誌 | 800 | 「議会と自治体」(1月号) | ||||||
2002.01.15 | 書籍 | 1,320 | 「岡山県産業・経済の変遷とインフラ整備の効果」 | ||||||
2002.01.23 | 冊子 | 1,240 | 「国連人権規約委員会第26会期 『日本政府第2回報告審査』全容」 |
||||||
2002.01.24 | 書籍 | 1,320 | 「岡山県産業・経済の変遷とインフラ整備の効果」 | ||||||
2002.02.20 | 3,840 | 「解放の道」(2001.4〜2002.3) | |||||||
2002.02.21 | 書籍 | 1,675 | 「合併反対を選択したまち」 | ||||||
2002.02.25 | 雑誌・書籍 | 11,510 | 「議会と自治体」(2・3月号) | ||||||
「公共事業改革の基本方向」 | |||||||||
「市町村合併 これだけの疑問」 | |||||||||
「地方政治と議員活動」 | |||||||||
「新地方財政調整制度論」 | |||||||||
2002.02.27 | 書籍 | 2,100 | 「市町村合併と自治体の財政」 | ||||||
2002.03.12 | 10,070 | 医学連機関紙(2001.4〜2002.3) | |||||||
2002.03.28 | 2,070 | 「障全協新聞」(2001.4〜2002.3) | |||||||
2002.03.28 | 300 | 「道標」104号 | |||||||
2002.03.29 | 日中友好協会の資料 | 8,260 | ビデオ「証言−20世紀からの遺言」 | ||||||
パンフ「証言−20世紀からの遺言」 | |||||||||
「岡山の記憶」第4号・2002年 2冊 | |||||||||
「季刊中国」68号 | |||||||||
2002.03.29 | 書籍 | 800 | 「地方交付税のあらまし」 | ||||||
2002.03.29 | 雑誌 | 630 | 議会と自治体4月 | ||||||
2002.03.29 | 書籍 | 2,447 | 「新地方自治ハンドブック・行財政編」 | ||||||
小計 | 611,391 | ||||||||
広報費 | |||||||||
@ニュース作成費 | |||||||||
2001.08.27 | 122,850 | 県議会報告(6月議会報告) | |||||||
2001.11.22 | 109,746 | 県議会報告(9月議会報告) | |||||||
2002.01.24 | 142,348 | 県議会報告(12月議会報告) | |||||||
2002.04.10 | 134,515 | 県議会報告(2月議会報告) | |||||||
小計 | 509,459 | ||||||||
Aホームページ開設・管理費 | |||||||||
2001.05.30 | 7,875 | HP作成ソフト購入 | |||||||
2001.06.20 | 8,470 | HP開設関連 | |||||||
2001.06.29 | 45,780 | HP開設関連 | |||||||
小計 | 62,125 | ||||||||
Bその他 | |||||||||
2001.04.05 | 12,640 | 県下全市町村への資料送付(ごみ問題アンケート集計結果) | |||||||
2001.07.05 | 997 | 写真現像代 | |||||||
2001.07.25 | 12,663 | 質問チラシ | |||||||
2001.07.25 | 15,876 | 質問チラシ | |||||||
2001.09.12 | 12,480 | 資料郵送(道路特定財源問題についての見解を県下の全首長・議長へ) | |||||||
2001.09.25 | 4,140 | 資料郵送(教育アンケートの集計結果、全都道府県へ) | |||||||
2001.10.26 | 15,876 | 質問チラシ | |||||||
2002.02.18 | 199,710 | 予算要求パンフ | |||||||
2002.03.18 | 52,269 | 質問チラシ | |||||||
小計 | 326,651 | ||||||||
事務費 | |||||||||
@事務局長・携帯電話使用料 | |||||||||
2001.07.18 | 4,019 | 4月分 | |||||||
2001.07.18 | 4,019 | 5月分 | |||||||
2001.07.18 | 4,347 | 6月分 | |||||||
2001.12.11 | 4,096 | 8月分 | |||||||
2001.12.11 | 4,971 | 9月分 | |||||||
2002.03.06 | 7,239 | 1月分 | |||||||
小計 | 28,691 | ||||||||
Aその他 | |||||||||
2001.04.02 | 6,489 | プリンタインク | |||||||
2001.04.03 | 事務用品 | 1,150 | |||||||
2001.04.15 | 事務用品 | 378 | |||||||
2001.04.19 | 資料郵送費 | 950 | |||||||
2001.04.23 | 3,150 | ゴム印 | |||||||
2001.05.09 | 事務用品 | 1,029 | 封筒 | ||||||
2001.05.29 | 90 | 切手 | |||||||
2001.05.29 | 840 | 封筒 | |||||||
2001.05.31 | 1,600 | 料金別納郵便のゴム印 | |||||||
