2002年度政務調査費の公開にあたって
2003年6月2日 日本共産党岡山県議会議員団
地方自治法の改正により、一昨年2月議会で「岡山県議会の政務調査費の交付に関する条例」が制定され、昨年5月31日より県民が「収支報告書」を閲覧することができるようになりました。
わが党は、これを、「県議会の情報公開の新たな一歩として歓迎」すると同時に、現在の県条例では、県民が閲覧の請求ができるのは「収支報告書」だけに限定されていることから、県民が閲覧できるのはA4用紙1枚きりの「収支報告書」だけであり、これを見ただけでは具体的なことは殆ど分からないという問題点も指摘しました。現に、全議員の「収支報告書」の分析をおこなった市民オンブズマンおかやまの報告書(ホームページに掲載)によれば、「『収支報告書』の使途目的全9項目にわたり、これまた見事に、すべて10万円未満の端数のない金額を記載している議員が2名、同じく1万円未満端数なしの議員が2名、同じく千円未満端数なしの議員は4人もいるとは、普通では考えられないことです」と指摘し、「依然として闇の中」と結論付けています。
日本共産党県議団は、政務調査費の情報公開は、本来、議員一人々々がその気になりさえすればすぐにでもできることであり、しかも徹底した情報公開は時代の要請であり、県議会の情報公開も領収書の一枚々々まで公開する県民に開かれた真の情報公開へと一日も早く前進させる必要があると考え、昨年自主的に政務調査費の細部にわたる公開に踏み切りました。
その立場から、2002年度の政務調査費の使途内容についても、会計帳簿や領収書などの全資料を、県議団の控室で公開するものです。
条例にもとづいて提出した「収支報告書」は、以下の通りです。
様式(第8条関係)
平成15年 4月30日
平成14年度政務調査費収支報告書
岡山県議会議長 殿
氏 名 武田 英夫 印
1 収入
政務調査費 4,200,000 円
2 支出
(単位:円)
科 目 |
支 出 額 |
備 考 |
調査研究費 |
342,719 |
燃料費 316,932円 事務局用の駐車場借り上げ料 20,000円 |
研 修 費 |
20,833 |
研修会参加費 20,833円 |
会 議 費 |
32,237 |
会場費 14,800円 宣伝費 8,680円 茶菓子代 6,637円 |
資料作成費 |
0 |
|
資料購入費 |
185,291 |
新聞・雑誌購読料 178,845円 図書購入費 6,446円 |
広 報 費 |
1,647,844 |
ニュース作成費 905,385円 HP管理費 14,035円 郵送費他 728,424円 |
事 務 所 費 |
0 |
|
事 務 費 |
169,627 |
携帯電話使用料 97,259円 その他−通信費・事務用品−
72,368円 |
人 件 費 |
1,797,860 |
事務局長と事務局員の給与 |
合 計 |
4,196,411 |
|
(注) 備考欄には,主たる支出の内訳を記載すること。
3,589 円
様式(第8条関係)
平成15年 4月30日
平成14年度政務調査費収支報告書
岡山県議会議長 殿
氏 名 近藤紗智子 印
1 収入
政務調査費 4,200,000 円
2 支出
(単位:円)
科 目 |
支 出 額 |
備 考 |
調査研究費 |
314,736 |
燃料費 279,829円 事務局用の駐車場借り上げ料
20,000円 |
研 修 費 |
31,733 |
研修会参加費 31,733円 |
会 議 費 |
32,237 |
会場費 14,800円 宣伝費 8,680円 茶菓子代 6,637円 |
資料作成費 |
0 |
|
資料購入費 |
185,291 |
新聞・雑誌購読料 178,845円 図書購入費 6,446円 |
広 報 費 |
1,636,434 |
ニュース作成費 284,078円 HP管理費 23,035円 郵送費他 1,329,321円 |
事 務 所 費 |
0 |
|
事 務 費 |
200,272 |
携帯電話使用料
133,174円 その他−通信費・事務用品−
67,098円 |
人 件 費 |
1,797,860 |
事務局長と事務局員の給与、 |
合 計 |
4,198,563 |
|
(注) 備考欄には,主たる支出の内訳を記載すること。
3 残余
1,437 円
様式(第8条関係)
平成15年 4月30日
平成14年度政務調査費収支報告書
岡山県議会議長 殿
氏 名 岡田 信之 印
1 収入
政務調査費 4,200,000 円
2 支出
(単位:円)
科 目 |
支 出 額 |
備 考 |
調査研究費 |
432,953 |
燃料費 385,506円 事務局用の駐車場借り上げ料
20,000円 |
研 修 費 |
20,333 |
研修会参加費 |
会 議 費 |
32,237 |
会場費 14,800円 宣伝費
8,680円 茶菓子代 6,637円 |
資料作成費 |
0 |
|
資料購入費 |
214,691 |
新聞・雑誌購読料 208,245円 図書購入費 6,446円 |
広 報 費 |
1,520,858 |
ニュース作成費 458,590円 HP管理費 14,035円 郵送費他 1,048,233円 |
事 務 所 費 |
0 |
|
事 務 費 |
176,273 |
携帯電話使用料 108,965円 その他−通信費・事務用品−
67,308円 |
人 件 費 |
1,797,860 |
事務局長と事務局員の給与、 |
合 計 |
4,195,205 |
|
(注) 備考欄には,主たる支出の内訳を記載すること。
3 残余
4,795 円
以下、その具体的内容について説明します。
日本共産党県議団については、政務調査費の使途の内訳は、「事務局への委託業務など3県議に共通する支出」と、 「各県議による固有の支出」、との二つに大別されます。
(1) 2002年度の政務調査費の支出の全体を、「県議団共通の支出」と「各県議固有の支出」ごとに、項目別に整理すると以下の通りです。
【表1】 (単位:円)
項目 |
団共通 |
武田 |
近藤 |
岡田 |
合計 |
|
調査研究費 @ |
燃料費 |
226,599 |
285,007 |
243,781 |
361,200 |
1,116,587 |
A |
その他 |
17,360 |
0 |
9,120 |
21,660 |
48,140 |
B |
事務局の駐車場料金 |
60,000 |
0 |
0 |
0 |
60,000 |
研修費 |
|
22,000 |
13,500 |
24,400 |
13,000 |
72,900 |
会議費 |
|
96,710 |
0 |
0 |
0 |
96,710 |
資料作成費 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
資料購入費 |
|
524,974 |
10,300 |
10,300 |
39,700 |
585,274 |
広報費 @ |
ニュース作成・HP管理費 |
563,797 |
833,646 |
153,304 |
337,207 |
1,887,954 |
A |
その他 |
503,338 |
560,645 |
1,161,542 |
880,454 |
3,105,979 |
事務所費 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
事務費 @ |
携帯電話使用料 |
74,356 |
79,909 |
115,824 |
101,794 |
371,883 |
A |
その他 |
149,784 |
22,440 |
17,170 |
17,380 |
206,774 |
人件費 |
|
6,040,200 |
0 |
0 |
0 |
6,040,200 |
合計 |
8,279,118 |
1,805,447 |
1,735,441 |
1,772,395 |
13,592,401 |
□、政務調査費の支出項目は、「収支報告書」の様式によって「調査研究費」「研修費」「会議費」「資料作成費」「資料購入費」「広報費」「事務所費」「事務費」「人件費」に分類されています。そしてその使途基準は、政務調査費の交付に関する規定の第4条で示されています。この使途基準に明示されていない「事務局長の駐車場(借り上げ)料」は「調査研究費」のなかに含めました。
□、議会事務局総務課が示した「収支報告書使途基準」では、例えば「事務所で継続的に雇用している事務職員に対する人件費(給料、手当、社会保険料等)については、実態により政務調査費で支給することができます。専ら政務調査活動に従事しているのであれば全額支給できると考えられますが、常時雇用において他の用務にも従事している場合は、按分してください。」とあるように、実態に即して按分し、厳密に政務調査活動に係わる部分だけを計上することを求めています。
わが党の場合、この按分を必要とする支出は、「調査研究費」のなかの『燃料費』、「広報費」のなかの『ニュース作成費』『ホームページ管理費』、「事務費」のなかの『携帯電話使用料』です。
そこで、整理するにあたって、以下のように分けています。
「調査研究費@」=『燃料費』、
「調査研究費A」=@とB(事務局長の駐車場料)以外の調査研究費
「広報費@」 =『ニュース作成費』・ホームページ管理費、
「広報費A」 =それ以外の広報費
「事務費@」 =『携帯電話使用料』、
「事務費A」 =それ以外の事務費
(2) 按分比率にもとづく修正
□、次に、議会事務局総務課が示した「収支報告書使途基準」では、「按分(比率)について‥‥議員活動は多面性を有するため、按分(比率)は個人により異なることから、各議員が数ヶ月の政務調査活動の実績に応じて適切な按分(比率)を見出していく必要があります。」としています。
□、わが党県議のそれ(按分比率)は、以下のとおりです。
・『燃料費』……3県議は90%(=私用は10%)。事務局は80%。
・『ニュース作成費』『ホームページ管理費』……全て90%。
・『携帯電話使用料』
……県議団の内規で、1ヶ月の支給額の上限は1万円と決めています。
岡田県議の使用料総額は月平均で1万円を少し超えた程度、事務局長のそれは1万円以内であったので、実態に即し、岡田県議は90%、事務局長は70%としました。
武田県議と近藤県議も使用実態は90%程度ですが、使用料総額の月平均が支給基準の上限(1万円)をかなり上回っているため、1万円を上回った月は1万円を計上しています。
・『人件費』……90%。
□、以下の表が、按分比率に基づいて修正したものです。
【表2】 (単位:円)
項目 |
団共通 |
武田 |
近藤 |
岡田 |
合計 |
|
調査研究費 @ |
燃料費 |
181,279 |
256,506 |
219,403 |
325,080 |
657,188 |
A |
その他 |
17,360 |
0 |
9,120 |
21,660 |
26,480 |
B |
事務局の駐車場料金 |
60,000 |
0 |
0 |
0 |
60,000 |
研修費 |
|
22,000 |
13,500 |
24,400 |
13,000 |
59,900 |
会議費 |
|
96,710 |
0 |
0 |
0 |
96,710 |
資料作成費 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
資料購入費 |
|
524,974 |
10,300 |
10,300 |
39,700 |
545,574 |
広報費 @ |
ニュース作成・HP管理費 |
507,417 |
750,281 |
137,974 |
303,486 |
1,395,672 |
A |
その他 |
503,338 |
560,645 |
1,161,542 |
880,454 |
2,225,525 |
事務所費 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
事務費 @ |
携帯電話使用料 |
52,049 |
79,909 |
115,824 |
91,615 |
247,782 |
A |
その他 |
149,784 |
22,440 |
17,170 |
17,380 |
189,394 |
人件費 |
|
5,393,280 |
0 |
0 |
0 |
5,393,280 |
合計 |
7,508,191 |
1,693,581 |
1,695,733 |
1,692,375 |
10,897,505 |
団共通 |
|
|
|
(単位:円) |
項目 |
団共通 |
按分率 |
按分後 |
|
調査研究費 @ |
燃料費 |
226,599 |
80% |
181,279 |
A |
その他 |
17,360 |
100% |
17,360 |
B |
事務局の駐車場料金 |
60,000 |
100% |
60,000 |
研修費 |
|
22,000 |
100% |
22,000 |
会議費 |
|
96,710 |
100% |
96,710 |
資料作成費 |
|
0 |
100% |
0 |
資料購入費 |
|
524,974 |
100% |
524,974 |
広報費 @ |
ニュース作成・HP管理費 |
563,797 |
90% |
507,417 |
A |
その他 |
503,338 |
100% |
503,338 |
事務所費 |
|
0 |
100% |
0 |
事務費 @ |
携帯電話使用料 |
74,356 |
70% |
52,049 |
A |
その他 |
149,784 |
100% |
149,784 |
人件費 |
|
6,040,200 |
* |
5,393,280 |
合計 |
8,279,118 |
|
7,508,191 |
|
* 基本は90%。ただし事務局員の3月分のみ選挙応援の関係で60%。 |
||||
|
|
|
|
|
武田英夫 |
|
|
|
(単位:円) |
項目 |
武田 |
按分率 |
按分後 |
|
調査研究費 @ |
燃料費 |
285,007 |
90% |
256,506 |
A |
その他 |
0 |
100% |
0 |
B |
事務局の駐車場料金 |
0 |
100% |
0 |
研修費 |
|
13,500 |
100% |
13,500 |
会議費 |
|
0 |
100% |
0 |
資料作成費 |
|
0 |
100% |
0 |
資料購入費 |
|
10,300 |
100% |
10,300 |
広報費 @ |
ニュース作成費 |
833,646 |
90% |
750,281 |
A |
その他 |
560,645 |
100% |
560,645 |
事務所費 |
|
0 |
100% |
0 |
事務費 @ |
携帯電話使用料 |
79,909 |
100% |
79,909 |
A |
その他 |
22,440 |
100% |
22,440 |
人件費 |
|
0 |
100% |
0 |
合計 |
1,805,447 |
|
1,693,582 |
|
|
|
|
|
|
近藤紗智子 |
|
|
|
|
項目 |
近藤 |
按分率 |
按分後 |
|
調査研究費 @ |
燃料費 |
243,781 |
90% |
219,403 |
A |
その他 |
9,120 |
100% |
9,120 |
B |
事務局の駐車場料金 |
0 |
100% |
0 |
研修費 |
|
24,400 |
100% |
24,400 |
会議費 |
|
0 |
100% |
0 |
資料作成費 |
|
0 |
100% |
0 |
資料購入費 |
|
10,300 |
100% |
10,300 |
広報費 @ |
ニュース作成・HP管理費 |
153,304 |
90% |
137,974 |
A |
その他 |
1,161,542 |
100% |
1,161,542 |
事務所費 |
|
0 |
100% |
0 |
事務費 @ |
携帯電話使用料 |
115,824 |
100% |
115,824 |
A |
その他 |
17,170 |
100% |
17,170 |
人件費 |
|
0 |
100% |
0 |
合計 |
1,735,441 |
|
1,695,733 |
|
|
|
|
|
|
岡田信之 |
|
|
|
(単位:円) |
項目 |
岡田 |
按分率 |
按分後 |
|
調査研究費 @ |
燃料費 |
361,200 |
90% |
325,080 |
A |
その他 |
21,660 |
100% |
21,660 |
B |
事務局の駐車場料金 |
0 |
100% |
0 |
研修費 |
|
13,000 |
100% |
13,000 |
会議費 |
|
0 |
100% |
0 |
資料作成費 |
|
0 |
100% |
0 |
資料購入費 |
|
39,700 |
100% |
39,700 |
広報費 @ |
ニュース作成費 |
337,207 |
90% |
303,486 |
A |
その他 |
880,454 |
100% |
880,454 |
事務所費 |
|
0 |
100% |
0 |
事務費 @ |
携帯電話使用料 |
101,794 |
90% |
91,615 |
A |
その他 |
17,380 |
100% |
17,380 |
人件費 |
|
0 |
100% |
0 |
合計 |
1,772,395 |
|
1,692,375 |
(3) わが党の各県議の政務調査費の支出は、「団共通の支出を3等分した額」に、「各県議固有の支出」を足した額となります。それは以下のとおりです。
武田英夫 |
(単位:円) |
|
|
|
|
項目 |
個人 |
団共通÷3 |
合計 |
項目 計 |
|
調査研究費 @ |
燃料費 |
256,506 |
60,426 |
316,932 |
342,719 |
A |
その他 |
0 |
5,787 |
5,787 |
|
B |
事務局の駐車場料金 |
0 |
20,000 |
20,000 |
|
研修費 |
|
13,500 |
7,333 |
20,833 |
20,833 |
会議費 |
|
0 |
32,237 |
32,237 |
32,237 |
資料作成費 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
資料購入費 |
|
10,300 |
174,991 |
185,291 |
185,291 |
広報費 @ |
ニュース作成・HP管理費 |
750,281 |
169,139 |
919,420 |
1,647,844 |
A |
その他 |
560,645 |
167,779 |
728,424 |
|
事務所費 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
事務費 @ |
携帯電話使用料 |
79,909 |
17,350 |
97,259 |
169,627 |
A |
その他 |
22,440 |
49,928 |
72,368 |
|
人件費 |
|
0 |
1,797,860 |
1,797,860 |
1,797,860 |
合計 |
1,693,581 |
2,502,830 |
4,196,411 |
4,196,411 |
|
|
|
|
|
|
|
近藤紗智子 |
(単位:円) |
|
|
|
|
項目 |
個人 |
団共通÷3 |
合計 |
項目 計 |
|
調査研究費 @ |
燃料費 |
219,403 |
60,426 |
279,829 |
314,736 |
A |
その他 |
9,120 |
5,787 |
14,907 |
|
B |
事務局の駐車場料金 |
0 |
20,000 |
20,000 |
|
研修費 |
|
24,400 |
7,333 |
31,733 |
31,733 |
会議費 |
|
0 |
32,237 |
32,237 |
32,237 |
資料作成費 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
資料購入費 |
|
10,300 |
174,991 |
185,291 |
185,291 |
広報費 @ |
ニュース作成・HP管理費 |
137,974 |
169,139 |
307,113 |
1,636,434 |
A |
その他 |
1,161,542 |
167,779 |
1,329,321 |
|
事務所費 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
事務費 @ |
携帯電話使用料 |
115,824 |
17,350 |
133,174 |
200,272 |
A |
その他 |
17,170 |
49,928 |
67,098 |
|
人件費 |
|
0 |
1,797,860 |
1,797,860 |
1,797,860 |
合計 |
1,695,733 |
2,502,830 |
4,198,563 |
4,198,563 |
|
|
|
|
|
|
|
岡田信之 |
(単位:円) |
|
|
|
|
項目 |
個人 |
団共通÷3 |
合計 |
項目 計 |
|
調査研究費 @ |
燃料費 |
325,080 |
60,426 |
385,506 |
432,953 |
A |
その他 |
21,660 |
5,787 |
27,447 |
|
B |
事務局の駐車場料金 |
0 |
20,000 |
20,000 |
|
研修費 |
|
13,000 |
7,333 |
20,333 |
20,333 |
会議費 |
|
0 |
32,237 |
32,237 |
32,237 |
資料作成費 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
資料購入費 |
|
39,700 |
174,991 |
214,691 |
214,691 |
広報費 @ |
ニュース作成・HP管理費 |
303,486 |
169,139 |
472,625 |
1,520,858 |
A |
その他 |
880,454 |
167,779 |
1,048,233 |
|
事務所費 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
事務費 @ |
携帯電話使用料 |
91,615 |
17,350 |
108,965 |
176,273 |
A |
その他 |
17,380 |
49,928 |
67,308 |
|
人件費 |
|
0 |
1,797,860 |
1,797,860 |
1,797,860 |
合計 |
1,692,375 |
2,502,830 |
4,195,205 |
4,195,205 |
(4) この元となった資料の詳細は以下の通りです。 | |||
【表4】 | (単位:円) | ||
県議団共通 | |||
調査研究費 | |||
@事務局・燃料費 | |||
2002.04.04 | 7,023 | ||
2002.04.17 | 6,185 | ||
2002.05.02 | 7,090 | ||
2002.05.17 | 6,552 | ||
2002.06.03 | 6,684 | ||
2002.06.18 | 6,528 | ||
2002.07.02 | 6,575 | ||
2002.07.17 | 6,468 | ||
2002.07.30 | 7,712 | ||
2002.08.08 | 2,833 | ||
2002.08.09 | 4,794 | ||
2002.08.12 | 6,300 | ||
2002.08.16 | 6,621 | ||
2002.08.26 | 2,290 | ||
2002.08.29 | 6,511 | ||
2002.09.13 | 6,754 | ||
2002.09.21 | 2,495 | ||
2002.09.25 | 6,239 | ||
2002.10.09 | 6,320 | ||
2002.10.19 | 2,637 | ||
2002.10.23 | 6,380 | ||
2002.11.05 | 6,334 | ||
2002.11.07 | 2,439 | ||
2002.11.07 | 987 | ||
2002.11.19 | 6,704 | ||
2002.11.27 | 2,599 | ||
2002.12.02 | 6,361 | ||
2002.12.17 | 6,862 | ||
2002.12.23 | 7,689 | ||
2002.12.24 | 3,023 | ||
2003.01.06 | 6,586 | ||
2003.01.08 | 2,692 | ||
2003.01.21 | 6,521 | ||
2003.01.25 | 2,621 | ||
2003.02.03 | 6,365 | ||
2003.02.06 | 2,577 | ||
2003.02.14 | 6,620 | ||
2003.02.23 | 2,000 | ||
2003.02.25 | 6,878 | ||
2003.03.09 | 2,750 | ||
2003.03.11 | 6,949 | ||
2003.03.24 | 7,718 | ||
2003.03.24 | 2,333 | ||
小計 | 226,599 | ||
Aその他 | |||
2002.07.08 | 80 | 公文書写し | |
2002.10.21 | 10,640 | 県政要求作成用資料郵送 | |
2002.12.19 | 20 | 公文書写し | |
2003.01.23 | 6,620 | 公文書写し | |
小計 | 17,360 | ||
B事務局用駐車場料金 | |||
2002.04.15 | 5,000 | 5月分 | |
2002.05.15 | 5,000 | 6月分 | |
2002.06.14 | 5,000 | 7月分 | |
2002.07.15 | 5,000 | 8月分 | |
2002.08.12 | 5,000 | 9月分 | |
2002.09.13 | 5,000 | 10月分 | |
2002.10.15 | 5,000 | 11月分 | |
2002.11.15 | 5,000 | 12月分 | |
2002.12.13 | 5,000 | 1月分 | |
2003.01.15 | 5,000 | 2月分 | |
2003.02.14 | 5,000 | 3月分 | |
2003.03.14 | 5,000 | 4月分 | |
小計 | 60,000 | ||
研修費 | |||
2002.05.08 | 22,000 | 党地方議員研修会参加費(事務局長・事務局員) | |
会議費 | |||
2002.04.02 | 定例懇談会@ | 2,880 | 案内郵送 |
2002.04.04 | 定例懇談会@ | 5,320 | 案内郵送 |
2002.04.06 | と畜場問題報告会 | 6,000 | 会場費 |
2002.04.18 | と畜場問題報告会 | 7,350 | 看板作成費 |
2002.04.18 | 定例懇談会@ | 140 | 案内郵送 |
2002.05.07 | 定例懇談会@ | 5,145 | 茶菓子代 |
2002.05.07 | 定例懇談会@ | 8,000 | 会場費 |
2002.05.16 | 文化問題懇談会 | 8,000 | 会場費 |
2002.06.27 | 定例懇談会A | 2,960 | 案内郵送 |
2002.07.05 | 文化問題懇談会 | 7,350 | 看板作成費 |
2002.08.09 | 定例懇談会A | 9,600 | 会場費 |
2002.08.09 | 定例懇談会A | 5,197 | 菓子 |
2002.10.07 | 定例懇談会B | 3,200 | 案内郵送 |
2002.10.31 | 定例懇談会B | 5,040 | 茶菓子 |
2002.10.31 | 定例懇談会B | 8,000 | 会場費 |
2003.01.23 | 定例懇談会C | 3,200 | 案内郵送 |
2003.01.29 | 定例懇談会C | 4,800 | 会場 |
2003.01.29 | 定例懇談会C | 4,528 | 茶菓子 |
小計 | 96,710 | ||
※、定例懇談会の「茶菓子」について | |||
…議会事務局総務課の収支報告書使途基準は「会議費」の項で以下のような判断を示しています。 | |||
「7 政務調査活動に関連した会議等における食料費に充当する場合には、公職選挙法の制限に抵触しない | |||
こと及び社会通念上妥当なものであると認められることを前提として、政務調査活動との一体性が必要です。 | |||
公職選挙法に抵触せず執行が可能な場合 | |||
B 議員が主催する会議、研修会での茶菓提供 」 | |||
資料購入費 | |||
定期刊行紙・誌 | 【赤旗】ほか | 109,800 | 9150×12 (日刊2,日曜版2,岡山民報5) |
【中国】【日経】 | 78,900 | 6575×12 | |
【山陽】 | 47,100 | 3925×12 | |
【朝日】 | 36,084 | 3007×12 | |
【毎日】 | 36,084 | 3007×12 | |
【読売】 | 36,084 | 3007×12 | |
社会新報 | 8,400 | 700×12 | |
建設タイムス | 72,000 | 6000×12 | |
平和新聞・平和運動 | 9,750 | 650×15 (2002.1〜2003.3月) | |
機関紙協会機関紙 | 7,650 | 510×15 (2002.1〜2003.3月) | |
解放の道 | 2,520 | ||
障全協新聞 | 2,070 | ||
議会と自治体 | 7,900 | 630×10、800×2 | |
農民 | 10,190 | ||
道標 | 2,400 | 105〜108号各2冊 600×4 | |
まがね | 1,400 | 38号 | |
ぱっちわーく | 6,130 | 2002・2003年度分 | |
ちいさいなかま | 6,410 | 2002年度分 | |
「保育情報」誌 | 7,200 | 2002.9〜2003.8 | |
建設政策関西交流ニュース | 5,000 | ||
国民救援会理論情報誌 | 1,842 | ||
岡山経済 | 10,000 | ||
労働者教育 | 720 | ||
2002.04.10 | 書籍 | 2,000 | 「雑草の記」 |
2002.07.18 | 書籍 | 2,415 | パソコンソフト解説書 |
2002.08.27 | 3,500 | 2001年度包括外部監査の通信簿 | |
2002.09.25 | 書籍 | 1,785 | 必携 地方自治A |
2002.11.28 | 書籍 | 3,100 | 制度のあらまし |
2002.12.16 | 書籍 | 5,040 | 社会福祉辞典 |
2003.03.19 | 書籍 | 1,500 | 政策提言集CDE |
小計 | 524,974 | ||
広報費@ | |||
2002.08.27 | ニュース作成費 | 127,890 | 県議会報告(6月議会報告) |
2002.11.29 | ニュース作成費 | 130,515 | 県議会報告(9月議会報告) |
2003.02.18 | ニュース作成費 | 125,548 | 県議会報告(12月議会報告) |
2003.04.14 | ニュース作成費 | 137,739 | 県議会報告(2月議会報告) |
2002.05.28 | HP管理費 | 42,105 | 契約更新 |
小計 | 563,797 | ||
広報費A | |||
2002.07.29 | 6月議会 | 15,876 | 質問チラシ |
2002.10.23 | 9月議会 | 16,905 | 質問チラシ |
2003.01.28 | 12月議会 | 15,876 | 質問チラシ |
2003.02.18 | 200,340 | 予算要求パンフ | |
2003.02.25 | 210,000 | 医療提言パンフ | |
2003.03.20 | 2月議会 | 31,584 | 質問チラシ |
2003.04.14 | 2月議会 | 12,757 | 質問チラシ |
小計 | 503,338 | ||
事務費@ 事務局長・携帯電話使用料 | |||
2002.04.26 | 5,940 | 3月 | |
2002.05.26 | 6,508 | 4月 | |
2002.06.26 | 4,433 | 5月分 | |
2002.07.26 | 7,673 | 6月分 | |
2002.10.07 | 4,294 | 8月分 | |
2002.10.15 | 4,543 | 9月分 | |
2002.11.26 | 7,843 | 10月分 | |
2002.12.26 | 6,178 | 11月分 | |
2003.01.27 | 8,608 | 12月分 | |
2003.03.15 | 9,003 | 2月分 | |
2003.04.15 | 9,333 | 3月分 | |
小計 | 74,356 | ||
事務費A | |||
2002.04.11 | 事務用品 | 2,079 | 出金伝票 |
2002.04.15 | 事務用品 | 2,940 | 封筒 |
2002.05.16 | 資料郵送費 | 350 | |
2002.05.17 | 資料郵送費 | 160 | |
2002.05.23 | 資料郵送費 | 990 | |
2002.05.31 | 資料郵送費 | 470 | |
2002.06.03 | 資料郵送費 | 470 | |
2002.06.13 | その他 | 2,625 | テープ10本 |
2002.06.28 | 事務用品 | 2,730 | 紙 |
2002.07.04 | 資料郵送費 | 9,840 | |
2002.07.17 | 事務用品 | 29,725 | パソコンソフト |
2002.07.17 | 事務用品 | 10,290 | スキャナー |
2002.07.18 | 事務用品 | 1,764 | USBハブ |
2002.08.07 | 事務用品 | 1,050 | 文具 |
2002.08.12 | 資料郵送費 | 1,520 | |
2002.08.19 | 資料郵送費 | 2,010 | |
2002.08.21 | 事務用品 | 2,163 | 荷紐、フィルム |
2002.08.22 | 資料郵送費 | 300 | |
2002.08.24 | 事務用品 | 931 | MOディスク |
2002.08.26 | 事務用品 | 1,449 | 糊、カッター |
2002.08.26 | 資料郵送費 | 470 | |
2002.09.04 | 資料郵送費 | 6,320 | |
2002.09.26 | 事務用品 | 5,460 | コピー用紙 |
2002.10.01 | 事務用品 | 442 | 文具 |
2002.11.03 | 事務用品 | 2,100 | パソコン用ラベル |
2002.11.03 | 事務用品 | 105 | 輪ゴム |
2002.11.29 | 事務用品 | 19,530 | 名前入り封筒 |
2002.11.29 | 事務用品 | 5,460 | コピー用紙 |
2002.11.29 | 資料郵送費 | 80 | |
2002.12.03 | 資料郵送費 | 210 | |
2002.12.03 | 事務用品 | 1,029 | 乾電池 |
2002.12.09 | 資料郵送費 | 160 | |
2002.12.27 | 資料郵送費 | 30 | |
2003.01.05 | 事務用品 | 10,206 | パソコン・ソフト |
2003.01.09 | 事務用品 | 11,970 | 地図(3枚) |
2003.01.10 | 事務用品 | 3,853 | 便箋、宛名ラベル |
2003.01.17 | 事務用品 | 168 | 便箋、 |
2003.01.21 | 事務用品 | 202 | 油性マッキー |
2003.01.23 | 事務用品 | 315 | 糊 |
2003.01.28 | 事務用品 | 210 | BOX |
2003.01.28 | 事務用品 | 2,520 | ペン、クリップ等々 |
2003.01.28 | 事務用品 | 1,827 | 封筒 |
2003.01.31 | 事務用品 | 1,551 | セロテープ、等々 |
2003.02.07 | 資料郵送費 | 540 | |
2003.02.19 | 資料郵送費 | 390 | |
2003.03.11 | 資料郵送費 | 80 | |
2003.03.29 | 事務用品 | 700 | MOディスク |
小計 | 149,784 | ||
人件費 | |||
事務局長給与 | |||
2002.04.15 | 306,600 | ||
2002.05.15 | 306,600 | ||
2002.06.14 | 306,600 | ||
2002.07.15 | 306,600 | ||
2002.08.12 | 306,600 | ||
2002.09.13 | 306,600 | ||
2002.10.15 | 306,600 | ||
2002.11.15 | 306,600 | ||
2002.12.10 | 306,600 | ||
2003.01.15 | 300,200 | ||
2003.02.14 | 300,200 | ||
2003.03.14 | 300,200 | ||
小計 | 3,660,000 | ||
事務局長一時金 | |||
2002.06.28 | 306,600 | ||
2002.12.10 | 306,600 | ||
小計 | 613,200 | ||
事務局員給与 | |||
2002.04.15 | 120,000 | ||
2002.05.15 | 120,000 | ||
2002.06.14 | 120,000 | ||
2002.08.12 | 143,000 | ||
2002.09.13 | 143,000 | ||
2002.10.15 | 143,000 | ||
2002.11.15 | 143,000 | ||
2002.12.10 | 143,000 | ||
2003.01.15 | 143,000 | ||
2003.02.14 | 143,000 | ||
2003.03.14 | 143,000 | ||
小計 | 1,504,000 | ||
事務局員一時金 | |||
2002.06.28 | 120,000 | ||
2002.12.10 | 143,000 | ||
小計 | 263,000 | ||
総計 | |||
武田英夫 | |||
調査研究費 | |||
燃料費 | |||
2002.04.15 | 22,428 | 3月 | |
2002.05.29 | 23,604 | 4月 | |
2002.07.03 | 25,575 | 5月 | |
2002.07.26 | 16,215 | 6月 | |
2002.09.14 | 21,268 | 7月 | |
2002.09.14 | 30,734 | 8月 | |
2002.10.29 | 29,278 | 9月 | |
2002.12.11 | 22,926 | 10月 | |
2002.12.11 | 29,583 | 11月 | |
2003.01.29 | 23,961 | 12月 | |
2003.03.15 | 16,515 | 1月 | |
2003.04.14 | 7,616 | 2月 | |
2003.04.14 | 15,304 | 3月 | |
小計 | 285,007 | ||
研修費 | |||
2002.05.08 | 11,000 | 党地方議員研修会参加費 | |
2002.11.06 | 2,500 | 党地方議員研修会参加費 | |
